babel:agent-public:ingrid_marianne_laurence_amoudruz_cerda
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
babel:agent-public:ingrid_marianne_laurence_amoudruz_cerda [2024/12/22 21:18] – rose | babel:agent-public:ingrid_marianne_laurence_amoudruz_cerda [2024/12/28 17:48] (Version actuelle) – ancienne révision (2024/12/28 17:35) restaurée stephane | ||
---|---|---|---|
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
* [[..: | * [[..: | ||
* [[..: | * [[..: | ||
- | * [[..: | + | * [[..: |
- | * refus de présenter | + | |
- | * avec fin de [[: | + | ====== Historique des correspondances ====== |
+ | |||
+ | ===== Année 2020 ===== | ||
+ | - **Première Lettre** à « Directrice de CPAM LOIRE » : **1A 192 336 4646 6** réceptionnée contre signature le **23 mars 2020**. | ||
+ | - **Deuxième Lettre** à « Directrice de CPAM LOIRE » : **1A 192 336 4736 4** réceptionnée contre signature le **13 novembre 2020**. | ||
+ | - **Troisième Lettre** à Stéphane Buchou/ | ||
+ | |||
+ | ===== Année 2021 ===== | ||
+ | - **Quatrième Lettre** à Stéphane Buchou/ | ||
+ | |||
+ | ===== Année 2022 ===== | ||
+ | - **Cinquième Lettre/ | ||
+ | - **Sixième Lettre/ | ||
+ | - **Septième Lettre** à Ingrid Cerda/CERDA : **1A 188 626 7679 0** réceptionnée contre signature le **24 novembre 2022**. | ||
+ | - **Huitième Lettre** à Ingrid Cerda/CERDA : **1A 171 353 2364 5** réceptionnée contre signature le **24 novembre 2022**. | ||
+ | - **Neuvième Lettre** à Ingrid Cerda/ | ||
+ | - **Dixième Lettre** (Avis de Responsabilité) à Ingrid Cerda/CERDA et Stéphane Buchou/ | ||
+ | - **Onzième Lettre** à Ingrid Cerda/CERDA et Stéphane Buchou/ | ||
+ | - **Douzième Lettre** à Ingrid Cerda/CERDA et Stéphane Buchou/ | ||
+ | |||
+ | ===== Année 2023 ===== | ||
+ | - **Treizième Lettre** (Mail du **17 janvier 2023** à 9h16) : à gest-ass.cpam-loire@assurance-maladie.fr, | ||
+ | - **Quatorzième Lettre** (Mail du **17 janvier 2023** à 9h39) : sans réponse. | ||
+ | - **Quinzième Lettre** (Mail du **18 janvier 2023** à 7h21) : sans réponse. | ||
+ | - **Seizième Lettre** (Mail du **9 février 2023** à 14h42) : sans réponse. | ||
+ | - **Dix-septième Lettre** à Ingrid Cerda/CERDA et Stéphane Buchou/ | ||
+ | - **Dix-huitième Lettre** à Stéphane Buchou/ | ||
+ | - **Dix-neuvième Lettre** à Ingrid Cerda/CERDA et à tous en la CPAM DE LA LOIRE : **1A 201 822 6550 9** réceptionnée contre signature le **7 février 2023**. | ||
+ | - **Vingtième Lettre** à Stéphane Buchou/ | ||
+ | - **Vingt-et-unième Lettre** à Ingrid Cerda/CERDA et à toutes et tous en la CPAM LOIRE : **1A 201 872 5057 9**, réceptionnée contre signature le **22 mai 2023**. | ||
+ | - **Vingt-deuxième Lettre** à Fabienne/ | ||
+ | - **Vingt-troisième Lettre** (Avis de responsabilité n°0002-240523) à Fabienne/ | ||
+ | - **Vingt-quatrième Lettre** à Ingrid Cerda/CERDA : **1A 200 769 9231 3**, réceptionnée contre signature le **11 juillet 2023**. | ||
+ | - **Vingt-cinquième Lettre** (Avis de responsabilité n°0002-200923) à Ingrid Cerda : réceptionnée contre signature le **25 septembre 2023**. | ||
+ | - **Vingt-sixième Lettre** au dit Responsable su service pension : **1A 197 025 5475 9**, réceptionnée contre signature le **17 octobre 2023**. | ||
+ | - **Vingt-septième Lettre** à Ingrid Cerda : **1A 193 126 9355 9**, réceptionnée contre signature le **17 octobre 2023**. | ||
+ | - **Vingt-huitième Mail** à Assurance Maladie de la Loire, Ingrid Cerda, médiation CPAM422, Sandra Titaut, Annick Paul, Stéphane Buchou : envoyé le **13 octobre 2023** à 13h23. | ||
+ | - **Vingt-neuvième Lettre** à CPAM LA SAVOIE : **1A 192 911 8166 4**, réceptionnée contre signature le **8 novembre 2023**. | ||
+ | - **Trentième Lettre** au Délégué à la protection des données CPAM Savoie (D.D.P) : **1A 192 911 8167 1**, réceptionnée contre signature le **10 novembre 2023**. | ||
+ | - **Trente et unième Lettre** au Délégué à la protection des données CPAM DE LA LOIRE : **1A 192 911 8168 8**, réceptionnée contre signature le **7 novembre 2023**. | ||
+ | - **Trente deuxième Lettre** à Isabelle Viard/VIARD CPAM DE LA LOIRE : **1A 192 911 8169 5**, réceptionnée contre signature le **9 novembre 2023**. | ||
+ | |||
+ | ===== Année 2024 ===== | ||
+ | - **Trente troisième Lettre** à Leslie Siffointe, Ingrid Cerda et à toutes et tous CPAM DE LA LOIRE : **1A 206 889 6684 9**, réceptionnée contre signature le **26 mars 2024**. | ||
+ | - **Trente quatrième Lettre** (Mail envoyé le **1 janvier 2024** à 12h58) à Ingrid Cerda, médiation CPAM, Annick Paul. | ||
+ | - **Trente cinquième Lettre** (Mail envoyé le **12 février 2024** à 8h41) à Ingrid Cerda. | ||
+ | - **Trente sixième Lettre** (Mail envoyé le **12 février 2024** à 8h34) à Ingrid Cerda, médiation CPAM. | ||
+ | - **Trente septième Lettre** (Mail envoyé le **14 février 2024** à 10h37) à Ingrid Cerda, médiation CPAM. | ||
+ | - **Trente huitième Lettre** à Ingrid Cerda et à toutes et tous CPAM DE LA LOIRE : **1A 207 218 3037 3**, réceptionnée contre signature le **3 avril 2024**. | ||
Et, La société : [[https:// | Et, La société : [[https:// |
babel/agent-public/ingrid_marianne_laurence_amoudruz_cerda.1734898708.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/22 21:18 de rose