science:brevet:manipuation-climatique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
science:brevet:manipuation-climatique [2024/12/25 18:49] – créée stephane | science:brevet:manipuation-climatique [2024/12/25 19:02] (Version actuelle) – [Une étude des technologies de géoingénierie et leurs implications scientifiques] stephane | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
---- | ---- | ||
+ | {{: | ||
=== 1. Introduction === | === 1. Introduction === | ||
Depuis les premières expériences de modification météorologique au XIXᵉ siècle, les chercheurs et ingénieurs ont déposé des brevets visant à influencer les précipitations, | Depuis les premières expériences de modification météorologique au XIXᵉ siècle, les chercheurs et ingénieurs ont déposé des brevets visant à influencer les précipitations, | ||
Ligne 88: | Ligne 88: | ||
=== 3. Considérations éthiques et environnementales === | === 3. Considérations éthiques et environnementales === | ||
Les technologies de modification climatique, bien qu’innovantes, | Les technologies de modification climatique, bien qu’innovantes, | ||
- | * **Impacts sur les écosystèmes** : Modifier les précipitations ou la structure des nuages peut affecter les écosystèmes locaux de manière imprévisible. | + | * **Impacts sur les écosystèmes** : Modifier les précipitations ou la structure des nuages peut [[science: |
* **Conséquences transfrontalières** : Les changements climatiques artificiels dans une région peuvent provoquer des effets secondaires dans d' | * **Conséquences transfrontalières** : Les changements climatiques artificiels dans une région peuvent provoquer des effets secondaires dans d' | ||
* **Usage militaire** : De telles technologies pourraient être détournées à des fins hostiles. | * **Usage militaire** : De telles technologies pourraient être détournées à des fins hostiles. |
science/brevet/manipuation-climatique.1735148982.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/25 18:49 de stephane